您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | ZX6350A | ZX6350D | ZX6350C |
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 | 120 |
最大攻絲直徑(mm) | M16 | M16 | M16 |
主軸錐孔 | 莫氏4 | 莫氏4 | 莫氏4 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 80-460(立) | 80-460 | 80-460 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (立)40-1400 (臥)40-1300 | (立)40-1400 (臥)40-1300 | (立)40-1400 (臥)40-1300 |
主軸行程(mm) | 120(立) | 120 | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1200*280 | 1200*280 | 1200*280 |
工作臺行程(mm) | 650*300*430 | 650*300*430 | 700*260*430 |
外型尺寸(mm) | 1680*1480*2250 | 1400*1400*2250 | 1600*1300*2200 |
電動機功率(kw) | (立)0.85/1.5(臥)2.2 | (立)0.85/1.5(臥)2.2 | (立)0.85/1.5(臥)2.2 |
凈重/毛重(kg) | 1450/1560 | 1360/1470 | 1270/1360 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://m.aczg.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521