您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
性能與特點 |
技術參數>> | |
技術參數 | 單位 | BC6063 | B6066 | B6085 | B60100 | |
最大刨削長度 | mm | 630 | 660 | 850 | 1000 | |
滑枕底面到工作臺面的最大距離 | mm | 385 | 385 | 400 | 400 | |
工作臺最大橫向移動距離 | mm | 630 | 630 | 710 | 800 | |
工作臺最大垂直移動距離 | mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |
工作臺上工作面尺長寸(長×寬) | mm | 630×400 | 660×400 | 800×450 | 1000×500 | |
刀架行程 | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
每枕每分鐘往復次數 | 14.20、28、40、56、80 | 14、20、28、40、56、80 | 17、24、35、50、70、100 | 15、20、29、42、58、83 | ||
工作臺機動進給范圍 | 水平進給 | mm | 0.2-2.5 12級 | 0.2-2.5 12級 | 2.5-3 12級 | 0.3-3 10級 |
垂直進給 | mm | 0.08-1.00 12級 | 0.08-1.00 12級 | 0.12-1.5 12級 | 0.15-0.5 8級 | |
工作臺快速移動速度 | 水平進給 | m/min | 1.2 | 3 | ||
垂直進給 | m/min | 0.58 | 0.5 | |||
工作臺T型槽尺寸 | mm | 18 | 18 | 22 | 22 | |
主電機功率 | kw | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2342×1225×1480 | 2357×1225×1480 | 2950×1325×1693 | 3640×1575×1780 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2100×1400×1592 | 2150×1400×1592 | 2470×1510×1800 | 3278×1791×2037 | |
整體重量 | kg | 1750 | 1870 | 2940 | 4970 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://m.aczg.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521