您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責任公司!
主要技術參數 | XW6236 |
主軸孔錐度(mm) | 7:24 |
臥軸中心至工作臺距離(mm) | 0~450 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | (12級)40~1300 |
工作臺尺寸(mm) | 1200*280 1500*280 |
工作臺行程(mm) | 600*380 900*380 |
懸梁行程(mm) | 400 |
工作臺X、Y、Z方向機動進給轉速范圍 | 8級10~620快速返程 |
主傳動電機功率(kw) | 3 |
外型尺寸(mm) | 1500*1500*2350 |
毛重(kg) | 1600 |
聯 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網址:http://m.aczg.cn
地 址:山東省滕州市董村工業園
郵 編:277521